北京师范大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 661.00 | 641.00 | 42 | 本科一批 |
| 2012 | 617.00 | 590.00 | 41 | 本科一批 |
| 2011 | 631.00 | 609.00 | 42 | 本科一批 |
| 2010 | 621.00 | 605.00 | 40 | 本科一批 |
| 2010 | 613.00 | 608.00 | 5 | 本科提前批 |
| 2009 | 634.00 | 602.00 | 43 | 本科一批 |
| 2008 | 631.00 | 599.00 | 44 | 本科一批 |
| 2007 | 634.00 | 604.00 | 44 | 本科一批 |
| 2006 | 620.00 | 599.00 | 48 | 本科一批 |
| 2006 | 574.00 | 557.00 | 2 | 本科提前批 |
| 2005 | 617.00 | 571.00 | 45 | 本科一批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 524.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无