中南林业科技大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 509.00 | 502.00 | 2 | 本科二批 |
| 2012 | 480.00 | 459.00 | 6 | 本科二批 |
| 2011 | 502.00 | 494.00 | 2 | 本科二批 |
| 2010 | 512.00 | 497.00 | 2 | 本科二批 |
| 2009 | 518.00 | 499.00 | 8 | 本科二批 |
| 2008 | 480.00 | 476.00 | 4 | 本科二批 |
| 2007 | 511.00 | 496.00 | 13 | 本科二批 |
| 2006 | 503.00 | 487.00 | 11 | 本科二、三批 |
| 2006 | 503.00 | 488.00 | 11 | 本科二批 |
| 2005 | 491.00 | 455.00 | 19 | 本科二批 |
| 2003 | 0.00 | 436.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 433.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无