成都信息工程学院
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 492.00 | 463.00 | 4 | 本科二批 |
2011 | 512.00 | 512.00 | 1 | 本科二批 |
2010 | 482.00 | 482.00 | 1 | 本科二批 |
2009 | 514.00 | 503.00 | 5 | 本科二批 |
2008 | 479.00 | 479.00 | 1 | 本科二批 |
2007 | 488.00 | 488.00 | 1 | 本科二批 |
邮编:610200
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无