重庆交通大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 534.00 | 534.00 | 1 | 本科二批 |
| 2012 | 461.00 | 453.00 | 3 | 本科二批 |
| 2011 | 497.00 | 490.00 | 4 | 本科二批 |
| 2010 | 487.00 | 486.00 | 2 | 本科二批 |
| 2009 | 525.00 | 511.00 | 5 | 本科二批 |
| 2008 | 502.00 | 484.00 | 4 | 本科二批 |
| 2007 | 505.00 | 498.00 | 3 | 本科二批 |
| 2006 | 509.00 | 488.00 | 10 | 本科二、三批 |
| 2006 | 509.00 | 489.00 | 10 | 本科二批 |
| 2005 | 497.00 | 456.00 | 11 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 453.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 443.00 | 0 | 不详 |
邮编:400074
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无