重庆工商大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 521.00 | 512.00 | 3 | 本科二批 |
2012 | 477.00 | 459.00 | 5 | 本科二批 |
2011 | 492.00 | 491.00 | 2 | 本科二批 |
2010 | 493.00 | 485.00 | 5 | 本科二批 |
2009 | 526.00 | 505.00 | 8 | 本科二批 |
2008 | 508.00 | 484.00 | 11 | 本科二批 |
2007 | 510.00 | 497.00 | 7 | 本科二批 |
2006 | 510.00 | 493.00 | 7 | 本科二批 |
2006 | 510.00 | 493.00 | 7 | 本科二、三批 |
2005 | 481.00 | 455.00 | 6 | 本科二批 |
2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2001 | 0.00 | 414.00 | 0 | 不详 |
邮编:400067
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无