重庆邮电大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 543.00 | 518.00 | 6 | 本科二批 |
| 2012 | 466.00 | 454.00 | 8 | 本科二批 |
| 2011 | 477.00 | 462.00 | 16 | 本科二批 |
| 2010 | 493.00 | 479.00 | 5 | 本科二批 |
| 2009 | 511.00 | 486.00 | 10 | 本科二批 |
| 2008 | 508.00 | 488.00 | 14 | 本科二批 |
| 2007 | 528.00 | 507.00 | 14 | 本科二批 |
| 2006 | 526.00 | 500.00 | 15 | 本科二批 |
| 2006 | 526.00 | 500.00 | 15 | 本科二、三批 |
| 2005 | 482.00 | 441.00 | 15 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无