辽宁师范大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 535.00 | 518.00 | 4 | 本科二批 |
| 2012 | 476.00 | 465.00 | 6 | 本科二批 |
| 2011 | 494.00 | 489.00 | 5 | 本科二批 |
| 2010 | 518.00 | 494.00 | 8 | 本科二批 |
| 2009 | 513.00 | 502.00 | 8 | 本科二批 |
| 2008 | 501.00 | 491.00 | 6 | 本科二批 |
| 2007 | 521.00 | 499.00 | 10 | 本科二批 |
| 2006 | 508.00 | 495.00 | 10 | 本科二批 |
| 2006 | 508.00 | 494.00 | 10 | 本科二、三批 |
| 2005 | 476.00 | 462.00 | 15 | 本科二批 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无