大连外国语大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 546.00 | 526.00 | 15 | 本科二批 |
| 2012 | 524.00 | 480.00 | 14 | 本科二批 |
| 2011 | 581.00 | 519.00 | 19 | 本科二批 |
| 2010 | 566.00 | 515.00 | 17 | 本科二批 |
| 2009 | 531.00 | 524.00 | 18 | 本科二批 |
| 2008 | 544.00 | 502.00 | 17 | 本科二批 |
| 2007 | 574.00 | 547.00 | 5 | 本科二批 |
| 2006 | 549.00 | 521.00 | 6 | 本科二、三批 |
| 2006 | 549.00 | 521.00 | 6 | 本科二批 |
| 2005 | 483.00 | 469.00 | 6 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无