东北财经大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 601.00 | 578.00 | 10 | 本科一批 |
| 2013 | 536.00 | 517.00 | 10 | 本科二批 |
| 2012 | 594.00 | 534.00 | 11 | 本科一批 |
| 2012 | 522.00 | 478.00 | 12 | 本科二批 |
| 2011 | 534.00 | 511.00 | 7 | 本科二批 |
| 2011 | 584.00 | 547.00 | 7 | 本科一批 |
| 2010 | 599.00 | 566.00 | 6 | 本科一批 |
| 2010 | 573.00 | 530.00 | 14 | 本科二批 |
| 2009 | 601.00 | 556.00 | 4 | 本科一批 |
| 2009 | 569.00 | 523.00 | 14 | 本科二批 |
| 2008 | 571.00 | 563.00 | 5 | 本科一批 |
| 2008 | 573.00 | 523.00 | 15 | 本科二批 |
| 2007 | 596.00 | 572.00 | 5 | 本科一批 |
| 2007 | 583.00 | 536.00 | 6 | 本科二批 |
| 2006 | 609.00 | 560.00 | 15 | 本科二批 |
| 2006 | 609.00 | 560.00 | 15 | 本科二、三批 |
| 2005 | 574.00 | 525.00 | 12 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 453.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无