大连生活>大连高校

大连理工大学

录取分数线
年份 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 668.00 633.00 29 本科一批
2012 609.00 562.00 42 本科一批
2011 627.00 564.00 37 本科一批
2010 633.00 575.00 35 本科一批
2009 628.00 576.00 46 本科一批
2008 620.00 564.00 40 本科一批
2007 617.00 585.00 50 本科一批
2006 652.00 586.00 39 本科一批
2005 578.00 547.00 26 本科一批
2004 0.00 0.00 0 不详
2003 0.00 0.00 0 不详
2002 0.00 0.00 0 不详
2001 0.00 548.00 0 不详
详细信息

邮编:暂无

附近公交站: 暂无

附近公交车: 暂无

简介
暂无
其他高校
评论

大连包车 更多

查公交 火车票 查邮编 汽车票 外卖优惠 打车券 优惠券