福建师范大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 467.00 | 453.00 | 12 | 本科二批 |
2011 | 512.00 | 501.00 | 7 | 本科二批 |
2010 | 504.00 | 490.00 | 6 | 本科二批 |
2009 | 528.00 | 501.00 | 8 | 本科二批 |
2008 | 498.00 | 483.00 | 10 | 本科二批 |
2007 | 529.00 | 505.00 | 8 | 本科二批 |
2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无