中山大学新华学院
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 554.00 | 515.00 | 3456 | 本科三批 |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 3305 | 本科二批 |
| 2012 | 554.00 | 514.00 | 2132 | 本科三批 |
| 2011 | 549.00 | 506.00 | 2416 | 本科三批 |
| 2010 | 566.00 | 536.00 | 1209 | 本科三批 |
| 2009 | 571.00 | 522.00 | 567 | 本科三批 |
| 2008 | 540.00 | 509.00 | 599 | 本科二、三批 |
| 2008 | 540.00 | 509.00 | 599 | 本科三批 |
| 2007 | 578.00 | 540.00 | 369 | 本科二、三批 |
| 2007 | 578.00 | 540.00 | 369 | 本科三批 |
| 2006 | 745.00 | 554.00 | 1443 | 本科二、三批 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无