广东财经大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2009 | 494.00 | 494.00 | 1 | 本科二批 |
| 2008 | 479.00 | 479.00 | 1 | 本科二批 |
| 2007 | 506.00 | 503.00 | 2 | 本科二批 |
| 2006 | 509.00 | 501.00 | 2 | 本科二、三批 |
| 2006 | 509.00 | 501.00 | 2 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 437.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 437.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无