华南师范大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 559.00 | 545.00 | 8 | 本科一批 |
| 2012 | 594.00 | 591.00 | 5 | 本科一批 |
| 2011 | 578.00 | 575.00 | 5 | 本科一批 |
| 2010 | 554.00 | 549.00 | 6 | 本科一批 |
| 2009 | 563.00 | 557.00 | 8 | 本科一批 |
| 2008 | 556.00 | 552.00 | 6 | 本科一批 |
| 2007 | 587.00 | 574.00 | 3 | 本科一批 |
| 2006 | 579.00 | 571.00 | 8 | 本科一批 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无