暨南大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 630.00 | 586.00 | 11 | 本科一批 |
| 2012 | 563.00 | 525.00 | 13 | 本科一批 |
| 2011 | 586.00 | 564.00 | 16 | 本科一批 |
| 2010 | 576.00 | 551.00 | 13 | 本科一批 |
| 2009 | 576.00 | 549.00 | 8 | 本科一批 |
| 2008 | 582.00 | 561.00 | 5 | 本科一批 |
| 2007 | 577.00 | 553.00 | 5 | 本科一批 |
| 2006 | 577.00 | 550.00 | 5 | 本科一批 |
| 2005 | 523.00 | 501.00 | 5 | 本科一批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 484.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 447.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无