贵州师范大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 533.00 | 520.00 | 14 | 本科二批 |
| 2012 | 531.00 | 517.00 | 12 | 本科二批 |
| 2011 | 541.00 | 525.00 | 11 | 本科二批 |
| 2010 | 553.00 | 539.00 | 7 | 本科二批 |
| 2009 | 507.00 | 503.00 | 7 | 本科二批 |
| 2008 | 568.00 | 534.00 | 5 | 本科二批 |
| 2007 | 535.00 | 514.00 | 5 | 本科二批 |
| 2006 | 526.00 | 526.00 | 1 | 本科二、三批 |
| 2006 | 526.00 | 526.00 | 1 | 本科二批 |
| 2005 | 516.00 | 501.00 | 3 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无