海南医学院
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 535.00 | 515.00 | 3 | 本科二批 |
2011 | 447.00 | 443.00 | 4 | 本科二批 |
2010 | 489.00 | 456.00 | 17 | 本科二批 |
2009 | 515.00 | 481.00 | 7 | 本科二批 |
2008 | 494.00 | 471.00 | 5 | 本科二批 |
2007 | 508.00 | 487.00 | 5 | 本科二批 |
邮编:570100
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无