昆明理工大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2011 | 505.00 | 495.00 | 2 | 本科二批 |
| 2006 | 508.00 | 508.00 | 1 | 本科二批 |
| 2006 | 508.00 | 508.00 | 1 | 本科二、三批 |
| 2005 | 456.00 | 456.00 | 1 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 436.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 447.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 436.00 | 0 | 不详 |
邮编:650000
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无