江西中医药大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 527.00 | 523.00 | 2 | 本科二批 |
| 2012 | 481.00 | 468.00 | 6 | 本科二批 |
| 2011 | 516.00 | 501.00 | 4 | 本科二批 |
| 2010 | 512.00 | 492.00 | 6 | 本科二批 |
| 2009 | 548.00 | 514.00 | 11 | 本科二批 |
| 2008 | 506.00 | 483.00 | 7 | 本科二批 |
| 2007 | 513.00 | 497.00 | 4 | 本科二批 |
| 2006 | 533.00 | 499.00 | 7 | 本科二、三批 |
| 2006 | 533.00 | 500.00 | 7 | 本科二批 |
| 2005 | 469.00 | 458.00 | 9 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无