南京航空航天大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 609.00 | 581.00 | 8 | 本科一批 |
2012 | 543.00 | 517.00 | 10 | 本科一批 |
2011 | 598.00 | 554.00 | 9 | 本科一批 |
2010 | 571.00 | 547.00 | 11 | 本科一批 |
2009 | 567.00 | 545.00 | 8 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 533.00 | 9 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 540.00 | 8 | 本科一批 |
2006 | 535.00 | 528.00 | 10 | 本科一批 |
2005 | 519.00 | 503.00 | 5 | 本科一批 |
2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2001 | 0.00 | 473.00 | 0 | 不详 |
邮编:210016
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无