南京工业大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 533.00 | 512.00 | 6 | 本科二批 |
| 2012 | 489.00 | 471.00 | 9 | 本科二批 |
| 2011 | 522.00 | 502.00 | 9 | 本科二批 |
| 2010 | 512.00 | 494.00 | 9 | 本科二批 |
| 2009 | 530.00 | 515.00 | 10 | 本科二批 |
| 2008 | 500.00 | 488.00 | 10 | 本科二批 |
| 2007 | 518.00 | 501.00 | 12 | 本科二批 |
| 2006 | 505.00 | 485.00 | 8 | 本科二、三批 |
| 2006 | 505.00 | 486.00 | 8 | 本科二批 |
| 2005 | 483.00 | 475.00 | 11 | 本科二批 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 432.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无