南京生活>南京中国传媒大学南广学院

中国传媒大学南广学院

录取分数线
年份 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 487.00 471.00 16 本科三批
2012 455.00 429.00 14 本科三批
2011 478.00 464.00 16 本科三批
2010 473.00 456.00 14 本科三批
2009 510.00 479.00 21 本科三批
2008 469.00 461.00 14 本科三批
2007 498.00 480.00 15 本科三批
2006 491.00 467.00 15 本科二、三批
2006 491.00 467.00 15 本科三批
详细信息

邮编:暂无

附近公交站: 暂无

附近公交车: 暂无

简介
暂无
其他高校
评论

南京包车 更多

查公交 火车票 查邮编 汽车票 外卖优惠 打车券 优惠券