南京师范大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 597.00 | 582.00 | 6 | 本科一批 |
| 2012 | 584.00 | 541.00 | 6 | 本科一批 |
| 2011 | 592.00 | 560.00 | 6 | 本科一批 |
| 2010 | 566.00 | 558.00 | 4 | 本科一批 |
| 2009 | 564.00 | 546.00 | 7 | 本科一批 |
| 2008 | 569.00 | 531.00 | 8 | 本科一批 |
| 2007 | 586.00 | 563.00 | 4 | 本科一批 |
| 2006 | 568.00 | 544.00 | 7 | 本科一批 |
| 2005 | 527.00 | 508.00 | 6 | 本科一批 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 444.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无