广西中医药大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 560.00 | 545.00 | 5 | 本科二批 |
| 2012 | 563.00 | 525.00 | 5 | 本科二批 |
| 2011 | 549.00 | 546.00 | 5 | 本科二批 |
| 2010 | 561.00 | 546.00 | 4 | 本科二批 |
| 2009 | 546.00 | 511.00 | 5 | 本科二批 |
| 2008 | 549.00 | 527.00 | 3 | 本科二批 |
| 2007 | 520.00 | 511.00 | 3 | 本科二批 |
| 2006 | 530.00 | 522.00 | 5 | 本科二批 |
| 2006 | 530.00 | 522.00 | 5 | 本科二、三批 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无