上海外国语大学贤达经济人文学院
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 453.00 | 421.00 | 484 | 本科二批 |
2012 | 430.00 | 406.00 | 356 | 本科二批 |
2011 | 450.00 | 424.00 | 321 | 本科二批 |
2010 | 453.00 | 417.00 | 402 | 本科二批 |
2009 | 469.00 | 438.00 | 327 | 本科二批 |
2008 | 469.00 | 438.00 | 439 | 本科二、三批 |
2008 | 469.00 | 438.00 | 433 | 本科二批 |
2007 | 483.00 | 440.00 | 413 | 本科二批 |
2007 | 483.00 | 440.00 | 419 | 本科二、三批 |
2006 | 497.00 | 467.00 | 422 | 本科二批 |
2006 | 497.00 | 467.00 | 423 | 本科二、三批 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无