上海财经大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 644.00 | 614.00 | 12 | 本科一批 |
2012 | 601.00 | 578.00 | 14 | 本科一批 |
2011 | 621.00 | 581.00 | 14 | 本科一批 |
2010 | 620.00 | 598.00 | 17 | 本科一批 |
2009 | 613.00 | 583.00 | 16 | 本科一批 |
2008 | 588.00 | 569.00 | 12 | 本科一批 |
2007 | 636.00 | 600.00 | 18 | 本科一批 |
2006 | 599.00 | 563.00 | 15 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 549.00 | 12 | 本科一批 |
2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2001 | 0.00 | 487.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无