上海大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 589.00 | 581.00 | 2 | 本科一批 |
2012 | 512.00 | 507.00 | 2 | 本科一批 |
2011 | 554.00 | 547.00 | 2 | 本科一批 |
2010 | 540.00 | 535.00 | 3 | 本科一批 |
2009 | 558.00 | 549.00 | 5 | 本科一批 |
2008 | 579.00 | 552.00 | 6 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 549.00 | 5 | 本科一批 |
邮编:暂无
附近公交站: 嘉定东门(宝嘉公路塔城路) 嘉定东门(嘉罗公路塔城路) 候黄桥(沪宜公路塔城路) 嘉定东门(塔城路宝嘉公路) 塔城路梅园路 城中路塔城路 城中路张马路 塔城路城中路
附近公交车: 841路 嘉定62路(原嘉潘线)