上海交通大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 643.00 | 631.00 | 5 | 本科一批 |
2012 | 607.00 | 607.00 | 1 | 本科一批 |
2011 | 629.00 | 629.00 | 1 | 本科一批 |
2010 | 597.00 | 597.00 | 1 | 本科一批 |
2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2001 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无