复旦大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 667.00 | 646.00 | 17 | 本科一批 |
| 2012 | 614.00 | 599.00 | 12 | 本科一批 |
| 2011 | 657.00 | 627.00 | 11 | 本科一批 |
| 2010 | 655.00 | 614.00 | 14 | 本科一批 |
| 2009 | 627.00 | 610.00 | 14 | 本科一批 |
| 2008 | 636.00 | 606.00 | 16 | 本科一批 |
| 2007 | 639.00 | 618.00 | 26 | 本科一批 |
| 2006 | 601.00 | 575.00 | 2 | 本科提前批 |
| 2006 | 630.00 | 607.00 | 23 | 本科一批 |
| 2005 | 629.00 | 582.00 | 24 | 本科一批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 545.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无