沈阳理工大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 523.00 | 517.00 | 2 | 本科二批 |
| 2012 | 459.00 | 459.00 | 1 | 本科二批 |
| 2011 | 499.00 | 499.00 | 1 | 本科二批 |
| 2010 | 504.00 | 504.00 | 1 | 本科二批 |
| 2009 | 506.00 | 496.00 | 4 | 本科二批 |
| 2008 | 507.00 | 491.00 | 4 | 本科二批 |
| 2007 | 511.00 | 502.00 | 4 | 本科二批 |
| 2006 | 483.00 | 483.00 | 1 | 本科二批 |
| 2006 | 483.00 | 483.00 | 1 | 本科二、三批 |
| 2005 | 460.00 | 455.00 | 3 | 本科二批 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 408.00 | 0 | 不详 |
邮编:110000
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无