沈阳工程学院
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2012 | 442.00 | 442.00 | 1 | 本科二批 |
| 2011 | 452.00 | 448.00 | 2 | 本科二批 |
| 2010 | 461.00 | 446.00 | 9 | 本科二批 |
| 2009 | 464.00 | 464.00 | 1 | 本科二批 |
| 2008 | 497.00 | 477.00 | 4 | 本科二批 |
| 2007 | 516.00 | 491.00 | 5 | 本科二批 |
| 2006 | 492.00 | 489.00 | 2 | 本科二、三批 |
| 2006 | 492.00 | 489.00 | 2 | 本科二批 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无