沈阳城市学院
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 464.00 | 423.00 | 27 | 本科三批 |
| 2012 | 462.00 | 422.00 | 20 | 本科三批 |
| 2011 | 437.00 | 405.00 | 17 | 本科三批 |
| 2010 | 430.00 | 414.00 | 20 | 本科三批 |
| 2009 | 451.00 | 413.00 | 13 | 本科三批 |
| 2008 | 465.00 | 447.00 | 21 | 本科二、三批 |
| 2008 | 465.00 | 447.00 | 21 | 本科三批 |
| 2007 | 461.00 | 442.00 | 13 | 本科三批 |
| 2007 | 461.00 | 435.00 | 21 | 本科二、三批 |
| 2006 | 422.00 | 422.00 | 1 | 本科三批 |
| 2006 | 422.00 | 393.00 | 21 | 本科二、三批 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无