东北大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 606.00 | 579.00 | 5 | 本科一批 |
| 2012 | 551.00 | 523.00 | 11 | 本科一批 |
| 2011 | 570.00 | 550.00 | 8 | 本科一批 |
| 2010 | 567.00 | 535.00 | 6 | 本科一批 |
| 2009 | 556.00 | 539.00 | 7 | 本科一批 |
| 2008 | 543.00 | 526.00 | 8 | 本科一批 |
| 2007 | 580.00 | 550.00 | 8 | 本科一批 |
| 2006 | 569.00 | 538.00 | 8 | 本科一批 |
| 2005 | 517.00 | 498.00 | 8 | 本科一批 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 473.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无