石家庄生活>石家庄高校

石家庄铁道大学

录取分数线
年份 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 529.00 509.00 4 本科二批
2012 467.00 463.00 3 本科二批
2011 505.00 499.00 3 本科二批
2010 488.00 482.00 2 本科二批
2009 510.00 510.00 1 本科二批
2008 476.00 475.00 2 本科二批
2008 497.00 481.00 2 本科提前批
2007 503.00 498.00 2 本科二批
2006 479.00 479.00 1 本科二批
2006 479.00 479.00 1 本科二、三批
2005 465.00 454.00 2 本科二批
2005 449.00 449.00 1 本科提前批
2001 0.00 421.00 0 不详
详细信息

邮编:暂无

附近公交站: 铁道大学 银都花园

附近公交车: 2环1路 2环2路 23路 164路 旅游6路

简介
暂无
其他高校
评论

石家庄包车 更多

查公交 火车票 查邮编 汽车票 外卖优惠 打车券 优惠券