天津生活>天津高校

天津城建大学

录取分数线
年份 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 547.00 524.00 10 本科二批
2012 450.00 440.00 6 本科二批
2011 456.00 446.00 8 本科二批
2010 496.00 471.00 8 本科二批
2009 490.00 473.00 4 本科二批
2008 495.00 475.00 6 本科二批
2007 515.00 494.00 9 本科二批
2006 535.00 501.00 9 本科二、三批
2006 535.00 501.00 9 本科二批
2005 449.00 440.00 11 本科二批
2004 0.00 449.00 0 不详
2003 0.00 416.00 0 不详
2002 0.00 0.00 0 不详
详细信息
简介
暂无
其他高校
评论

天津包车 更多

查公交 火车票 查邮编 汽车票 外卖优惠 打车券 优惠券