天津师范大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 554.00 | 528.00 | 18 | 本科二批 |
| 2012 | 497.00 | 485.00 | 14 | 本科二批 |
| 2011 | 524.00 | 505.00 | 14 | 本科二批 |
| 2010 | 525.00 | 511.00 | 13 | 本科二批 |
| 2009 | 531.00 | 512.00 | 13 | 本科二批 |
| 2008 | 537.00 | 499.00 | 13 | 本科二批 |
| 2007 | 546.00 | 523.00 | 12 | 本科二批 |
| 2006 | 525.00 | 497.00 | 13 | 本科二、三批 |
| 2006 | 525.00 | 497.00 | 13 | 本科二批 |
| 2005 | 484.00 | 471.00 | 18 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 435.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无