南开大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 653.00 | 633.00 | 21 | 本科一批 |
| 2012 | 601.00 | 568.00 | 25 | 本科一批 |
| 2011 | 645.00 | 609.00 | 28 | 本科一批 |
| 2010 | 620.00 | 592.00 | 24 | 本科一批 |
| 2009 | 622.00 | 598.00 | 24 | 本科一批 |
| 2008 | 611.00 | 592.00 | 26 | 本科一批 |
| 2008 | 553.00 | 553.00 | 1 | 本科提前批 |
| 2007 | 612.00 | 580.00 | 25 | 本科一批 |
| 2006 | 618.00 | 598.00 | 30 | 本科一批 |
| 2006 | 602.00 | 586.00 | 4 | 本科提前批 |
| 2005 | 578.00 | 553.00 | 25 | 本科一批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 550.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 512.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无