新疆医科大学厚博学院
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 472.00 | 472.00 | 1 | 本科三批 |
2009 | 466.00 | 466.00 | 1 | 本科三批 |
2008 | 498.00 | 487.00 | 5 | 本科三批 |
2007 | 467.00 | 457.00 | 3 | 本科三批 |
2006 | 462.00 | 462.00 | 1 | 本科二、三批 |
2006 | 462.00 | 462.00 | 1 | 本科三批 |
邮编:830000
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无