西安邮电大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 511.00 | 505.00 | 2 | 本科二批 |
| 2012 | 451.00 | 451.00 | 1 | 本科二批 |
| 2011 | 496.00 | 496.00 | 1 | 本科二批 |
| 2010 | 488.00 | 488.00 | 1 | 本科二批 |
| 2008 | 488.00 | 479.00 | 3 | 本科二批 |
| 2007 | 521.00 | 508.00 | 3 | 本科二批 |
| 2006 | 487.00 | 487.00 | 1 | 本科二批 |
| 2006 | 487.00 | 487.00 | 1 | 本科二、三批 |
| 2005 | 477.00 | 475.00 | 3 | 本科二批 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 422.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无