北京航空航天大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 657.00 | 617.00 | 20 | 本科一批 |
2013 | 530.00 | 503.00 | 2 | 本科三批 |
2012 | 594.00 | 556.00 | 25 | 本科一批 |
2011 | 628.00 | 600.00 | 25 | 本科一批 |
2010 | 600.00 | 579.00 | 22 | 本科一批 |
2009 | 617.00 | 587.00 | 25 | 本科一批 |
2008 | 610.00 | 577.00 | 23 | 本科一批 |
2007 | 613.00 | 586.00 | 21 | 本科一批 |
2006 | 596.00 | 578.00 | 20 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 524.00 | 23 | 本科一批 |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2001 | 0.00 | 506.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无