北京体育大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2010 | 594.00 | 547.00 | 25 | 本科提前批 |
| 2009 | 588.00 | 551.00 | 24 | 本科提前批 |
| 2008 | 578.00 | 538.00 | 27 | 本科提前批 |
| 2007 | 588.00 | 551.00 | 28 | 本科提前批 |
| 2006 | 570.00 | 532.00 | 28 | 本科提前批 |
| 2005 | 535.00 | 509.00 | 16 | 本科提前批 |
| 2002 | 0.00 | 474.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 494.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无