中央民族大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 640.00 | 593.00 | 42 | 本科一批 |
| 2012 | 570.00 | 538.00 | 24 | 本科一批 |
| 2011 | 610.00 | 569.00 | 36 | 本科一批 |
| 2010 | 609.00 | 564.00 | 30 | 本科一批 |
| 2009 | 610.00 | 577.00 | 33 | 本科一批 |
| 2008 | 613.00 | 552.00 | 41 | 本科一批 |
| 2007 | 597.00 | 558.00 | 35 | 本科一批 |
| 2006 | 590.00 | 551.00 | 41 | 本科一批 |
| 2005 | 561.00 | 517.00 | 32 | 本科一批 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 510.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 487.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无