北京交通大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 634.00 | 621.00 | 14 | 本科一批 |
| 2012 | 579.00 | 563.00 | 17 | 本科一批 |
| 2011 | 616.00 | 580.00 | 19 | 本科一批 |
| 2010 | 588.00 | 566.00 | 14 | 本科一批 |
| 2009 | 610.00 | 584.00 | 17 | 本科一批 |
| 2008 | 590.00 | 569.00 | 21 | 本科一批 |
| 2007 | 599.00 | 573.00 | 25 | 本科一批 |
| 2006 | 586.00 | 563.00 | 33 | 本科一批 |
| 2005 | 573.00 | 534.00 | 21 | 本科一批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 502.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无