北京科技大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 626.00 | 608.00 | 29 | 本科一批 |
| 2012 | 572.00 | 554.00 | 32 | 本科一批 |
| 2011 | 597.00 | 560.00 | 37 | 本科一批 |
| 2010 | 585.00 | 561.00 | 30 | 本科一批 |
| 2009 | 598.00 | 569.00 | 29 | 本科一批 |
| 2008 | 596.00 | 566.00 | 34 | 本科一批 |
| 2007 | 598.00 | 574.00 | 36 | 本科一批 |
| 2006 | 602.00 | 569.00 | 36 | 本科一批 |
| 2005 | 575.00 | 529.00 | 46 | 本科一批 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 506.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无