北京建筑大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 645.00 | 577.00 | 18 | 本科一批 |
2013 | 553.00 | 524.00 | 131 | 本科二批 |
2012 | 502.00 | 469.00 | 119 | 本科二批 |
2011 | 530.00 | 500.00 | 104 | 本科二批 |
2010 | 529.00 | 496.00 | 112 | 本科二批 |
2009 | 543.00 | 505.00 | 127 | 本科二批 |
2008 | 516.00 | 490.00 | 164 | 本科二批 |
2007 | 527.00 | 500.00 | 164 | 本科二批 |
2006 | 524.00 | 491.00 | 159 | 本科二批 |
2006 | 524.00 | 491.00 | 159 | 本科二、三批 |
2005 | 501.00 | 462.00 | 165 | 本科二批 |
2001 | 0.00 | 482.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无