首都经济贸易大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 648.00 | 592.00 | 339 | 本科一批 |
2013 | 622.00 | 553.00 | 306 | 本科二批 |
2012 | 612.00 | 539.00 | 315 | 本科一批 |
2012 | 594.00 | 507.00 | 312 | 本科二批 |
2011 | 630.00 | 568.00 | 307 | 本科一批 |
2011 | 607.00 | 530.00 | 351 | 本科二批 |
2010 | 626.00 | 565.00 | 264 | 本科一批 |
2010 | 587.00 | 525.00 | 415 | 本科二批 |
2009 | 612.00 | 568.00 | 346 | 本科一批 |
2009 | 620.00 | 527.00 | 494 | 本科二批 |
2008 | 625.00 | 557.00 | 331 | 本科一批 |
2008 | 573.00 | 522.00 | 567 | 本科二批 |
2007 | 623.00 | 567.00 | 302 | 本科一批 |
2007 | 610.00 | 532.00 | 622 | 本科二批 |
2006 | 601.00 | 531.00 | 539 | 本科二批 |
2006 | 601.00 | 530.00 | 539 | 本科二、三批 |
2006 | 616.00 | 554.00 | 325 | 本科一批 |
2005 | 599.00 | 523.00 | 267 | 本科一批 |
2005 | 589.00 | 504.00 | 574 | 本科二批 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无