东北师范大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2012 | 537.00 | 515.00 | 7 | 本科一批 |
| 2011 | 564.00 | 550.00 | 8 | 本科一批 |
| 2010 | 575.00 | 575.00 | 1 | 本科一批 |
| 2009 | 592.00 | 557.00 | 7 | 本科一批 |
| 2008 | 571.00 | 533.00 | 8 | 本科一批 |
| 2007 | 584.00 | 565.00 | 12 | 本科一批 |
| 2006 | 575.00 | 540.00 | 7 | 本科一批 |
| 2005 | 524.00 | 501.00 | 9 | 本科一批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无