湖南师范大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 630.00 | 569.00 | 36 | 本科一批 |
| 2012 | 530.00 | 508.00 | 32 | 本科一批 |
| 2011 | 567.00 | 534.00 | 24 | 本科一批 |
| 2010 | 561.00 | 536.00 | 21 | 本科一批 |
| 2009 | 569.00 | 538.00 | 29 | 本科一批 |
| 2008 | 568.00 | 531.00 | 26 | 本科一批 |
| 2007 | 564.00 | 537.00 | 28 | 本科一批 |
| 2006 | 567.00 | 529.00 | 15 | 本科一批 |
| 2005 | 542.00 | 497.00 | 25 | 本科一批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 459.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无