成都理工大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2012 | 464.00 | 464.00 | 1 | 本科二批 |
| 2011 | 504.00 | 504.00 | 1 | 本科二批 |
| 2010 | 510.00 | 510.00 | 1 | 本科二批 |
| 2009 | 529.00 | 508.00 | 4 | 本科二批 |
| 2008 | 502.00 | 487.00 | 4 | 本科二批 |
| 2007 | 506.00 | 490.00 | 7 | 本科二批 |
| 2006 | 537.00 | 493.00 | 9 | 本科二批 |
| 2006 | 537.00 | 493.00 | 9 | 本科二、三批 |
| 2005 | 486.00 | 470.00 | 10 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 423.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无