成都体育学院
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2011 | 494.00 | 494.00 | 1 | 本科二批 |
| 2009 | 498.00 | 496.00 | 2 | 本科二批 |
| 2008 | 477.00 | 477.00 | 1 | 本科二批 |
| 2007 | 508.00 | 497.00 | 3 | 本科二批 |
| 2006 | 500.00 | 491.00 | 3 | 本科二、三批 |
| 2006 | 500.00 | 491.00 | 3 | 本科二批 |
| 2005 | 448.00 | 446.00 | 2 | 本科二批 |
| 2001 | 0.00 | 458.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无